- 版本差异: 此表基于原版游戏数据,如果你安装了资料片(如《战争阴影》原版自带扩展)或MOD,数值可能会有所不同,最准确的数据始终是游戏内单位属性(通常在选中单位时按
U键查看)。 - 攻击类型: 攻击力数值本身只是一个基础值,实际伤害还受到攻击类型(穿甲、高爆、燃烧、激光等)与目标类型(步兵、轻甲、重甲、建筑等)之间的克制关系影响,狙击手(高爆)对步兵伤害极高,但对车辆无效;火焰坦克(燃烧)对步兵和轻甲有加成。
- 等级加成: 单位可以通过修理、经验积累等方式升级,升级后,攻击力会有所提升(通常为20%左右一级),表格中列出的是基础攻击力(0级)。
- 特殊能力: 部分单位攻击力是特殊能力的一部分(如工程师的修理、伞兵的空投),数值可能代表效果强度而非直接伤害。
- 建筑防御: 建筑本身也有防御值,攻击力数值是单位能造成的最大理论伤害,实际伤害受建筑防御和攻击类型影响。
步兵单位
| 单位名称 (中/英) | 攻击力 (基础) | 攻击类型 | 主要目标 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 士兵 / Soldier | 10 | 穿甲 | 步兵、轻甲 | 基础步兵 |
| 工程师 / Engineer | 0 | 修理/占领 | 建筑、车辆 | 攻击力为0,代表修理/占领速度/效率 |
| 狙击手 / Sniper | 30 | 高爆 | 步兵 | 对步兵伤害极高,对车辆无效 |
| 伞兵 / Paratrooper | 0 | 空投 | - | 攻击力为0,代表空投范围/数量 |
| 火焰兵 / Flame Trooper | 20 | 燃烧 | 步兵、轻甲 | 范围伤害 |
| 重装兵 / Heavy Trooper | 15 | 穿甲 | 步兵、轻甲 | 生命值较高 |
| 火箭兵 / Rocket Trooper | 25 | 穿甲/高爆 | 步兵、轻甲、车辆 | 对轻甲和车辆有效 |
| 医疗兵 / Medic | 0 | 治疗 | 步兵 | 攻击力为0,代表治疗速度/效率 |
| 隐形兵 / Stealth Trooper | 12 | 穿甲 | 步兵、轻甲 | 可以隐形 |
车辆单位
| 单位名称 (中/英) | 攻击力 (基础) | 攻击类型 | 主要目标 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 吉普车 / Jeep | 20 | 穿甲 | 步兵、轻甲 | 快速侦察 |
| 装甲车 / APC | 15 | 穿甲 | 步兵、轻甲 | 可载员 |
| 坦克 / Tank | 100 | 穿甲 | 轻甲、重甲 | 主战坦克 |
| 重型坦克 / Heavy Tank | 150 | 穿甲 | 轻甲、重甲 | 更厚重,攻击力更高 |
| 火焰坦克 / Flame Tank | 40 | 燃烧 | 步兵、轻甲 | 范围伤害 |
| 特斯拉坦克 / Tesla Tank | 80 | 激光 | 轻甲、重甲 | 攻击速度快,对重甲有效 |
| 自行火炮 / Artillery | 60 | 高爆 | 轻甲、重甲、建筑 | 远程曲射,对建筑有效 |
| 导弹车 / Missile Launcher | 50 | 穿甲/高爆 | 轻甲、重甲 | 对空能力弱 |
| 防空车 / Anti-Air Vehicle | 40 | 穿甲 | 飞机 | 对地能力弱 |
| 雷达车 / Radar Vehicle | 0 | 雷达扫描 | - | 攻击力为0,代表探测范围 |
| 维修车 / Repair Vehicle | 0 | 修理 | 车辆 | 攻击力为0,代表修理速度/效率 |
| 隐形成车 / Stealth Vehicle | 60 | 穿甲 | 轻甲、重甲 | 可以隐形 |
空中单位
| 单位名称 (中/英) | 攻击力 (基础) | 攻击类型 | 主要目标 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 战斗机 / Fighter | 70 | 穿甲 | 轻甲、重甲 | 对地攻击 |
| 轰炸机 / Bomber | 100 | 高爆 | 轻甲、重甲、建筑 | 范围轰炸 |
| 直升机 / Helicopter | 40 | 穿甲 | 步兵、轻甲 | 对地攻击 |
| 运输直升机 / Transport | 0 | 空运 | 步兵 | 攻击力为0,代表载员/空投能力 |
| 隐形战机 / Stealth Fighter | 80 |



转载请说明出处
蓝警之家 » 蓝色警戒攻击力数值详细对照表,蓝色警戒,战争阴影原版单位攻击力数值表
蓝警之家 » 蓝色警戒攻击力数值详细对照表,蓝色警戒,战争阴影原版单位攻击力数值表